26
VIVIENDAS PAREADAS
URBANIZACIÓN EL BOSQUE
(Click para ampliar)
(Click para ampliar)
La naturaleza no es un lugar para visitar.
Es nuestro hogar.




OCIO Y RELAX EN EL BOSQUE
Una exclusiva urbanización con campo de golf de 18 hoyos, club de tenis y club de hípica.
Ubicada en un típico paraje mediterráneo con pinos, lentiscos, brezos y palmitos. Una vegetación que adorna las quebradas y torrenteras que conforman el relieve de una naturaleza privilegiada.


La naturaleza no es un lujo,
es una necesidad del espíritu humano.
¿Calidades? Aquí
Memoria de calidades
La Calidad de Proyecto y de Ejecución de Obra será supervisada por un
Organismo de Control Técnico homologado e independiente.
TIPOLOGÍAS
Número | Habitaciones | m² construidos | Parcela | P.V.P. € | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 140 | 452 | 274.000 | Plano |
2 | 4 | 140 | 363 | 264.000 | Plano |
3 | 4 | 140 | 368 | 265.000 | Plano |
4 | 4 | 140 | 364 | 264.000 | Plano |
5 | 4 | 140 | 405 | 269.000 | Plano |
7 | 4 | 140 | 348 | 272.000 | Plano |
8 | 4 | 140 | 318 | 269.000 | Plano |
9 | 4 | 140 | 313 | 268.000 | Plano |
10 | 4 | 140 | 381 | 276.000 | Plano |
11 | 4 | 140 | 465 | 286.000 | |
12 | 4 | 140 | 894 | 338.000 | |
13 | 4 | 140 | 717 | 317.000 | Plano |
14 | 4 | 140 | 354 | 273.000 | Plano |
15 | 4 | 140 | 345 | 272.000 | Plano |
16 | 4 | 140 | 383 | 277.000 | Plano |
17 | 4 | 140 | 382 | 266.000 | Plano |
18 | 4 | 140 | 321 | 259.000 | Plano |
19 | 4 | 140 | 301 | 257.000 | Plano |
20 | 4 | 140 | 333 | 261.000 | Plano |
21 | 4 | 140 | 323 | 259.000 | Plano |
22 | 4 | 140 | 300 | 257.000 | Plano |
23 | 4 | 140 | 307 | 257.000 | Plano |
24 | 4 | 140 | 333 | 261.000 | Plano |
25 | 4 | 140 | 328 | 260.000 | Plano |
26 | 4 | 140 | 509 | 282.000 | Plano |
Contacto
Si desea más información acerca de esta exclusiva promoción en plena naturaleza, rellene nuestro formulario y nos pondremos en contacto con usted para darle todos los detalles.